现在开通即送100元体验金,开通只需一分钟!
服务 | S30版 (30人并发) |
S50版 (50人并发) |
S100版 (100人并发) |
S200版 (200人并发) |
S500版 (500人并发) |
S1000版 (1000人并发) |
1000人以上 并发 |
|
费用(元/年) | 13800 | 21800 | 42800 | 83800 | 198000 | 358000 | 与经理详谈 | |
点播(流量) | 0.8元/GB | 0.8元/GB | 0.8元/GB | 0.8元/GB | 0.8元/GB | 0.8元/GB | ||
点播(空间) | 1元/GB/月 | 1元/GB/月 | 1元/GB/月 | 1元/GB/月 | 1元/GB/月 | 1元/GB/月 | ||
套餐人数叠加 | 45元/人/月 | 45元/人/月 | 45元/人/月 | 45元/人/月 | 45元/人/月 | 45元/人/月 | ||
短信服务费用 | 0.08元/条 | 0.08元/条 | 0.08元/条 | 0.08元/条 | 0.08元/条 | 0.06元/条 | ||
开通赠送 | 500元 | 1000元 | 2000元 | 5000元 | 12000元 | 26000元 | ||
产品使用教程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
免费培训 | √ | √ | √ | √ | ||||
使用自己独立域名 | √ | √ | ||||||
自主版权信息 | √ | |||||||
系统性能优化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据安全备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据迁移导出 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
数据导入 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CDN加速 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Web负载均衡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
视频加密 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
视频防盗链 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
技术支持 | 5*8 电话咨询 | 5*8 电话咨询 | 7*8 电话咨询 | 7*12 电话咨询 | 7*12 电话咨询 | 7*24 电话咨询 | 7*24 电话咨询 |
*当实际并发数超出套餐并发数时,超出部分按4.8元/人/小时计费。
*套餐叠加以每10个并发作为一个增量单位。
*开通赠送的费用可用于抵扣超出并发计时费用,以及点播和短信的消费。